20% des montants collectés seront versés à l’Association Espoir Isère contre le cancer
A ce jour …
Montant collecté : 8 710€
Don fait à Espoir : 1 742€
Les particuliers un Reçu Fiscal directement via HelloAsso
Don | Charge déductible (66%) | Coût réel du don |
500€ | 330€ | 170€ |
1 000€ | 660€ | 340€ |
3 000€ | 1 980€ | 1 020€ |
5 000€ | 3 300€ | 1 700€ |
Les entreprises obtiendront un CERFA directement via HelloAsso
Don | Charge déductibe (60%) | Coût réel du don |
500€ | 300€ | 200€ |
1 000€ | 600€ | 400€ |
3 000€ | 1 800€ | 1 200€ |
5 000€ | 3 000€ | 2 000€ |
Cliquer sur l’image ou scanner le QRCode